冷热疗生理效应
| 生理指标 | 用热 | 用冷 |
|---|---|---|
| 血管扩张/收缩 | 扩张 | 收缩 |
| 细胞代谢率 | 增加 | 减少 |
| 需氧量 | 增加 | 减少 |
| 毛细血管通透性 | 增加 | 减少 |
| 血液粘稠度 | 降低 | 增加 |
| 血液流动速度 | 增快 | 减慢 |
| 淋巴流动速度 | 增快 | 减慢 |
| 结缔组织伸展性 | 增强 | 减弱 |
| 神经传导速度 | 增快 | 减慢 |
| 体温 | 上升 | 下降 |


冷热疗生理效应
| 生理指标 | 用热 | 用冷 |
|---|---|---|
| 血管扩张/收缩 | 扩张 | 收缩 |
| 细胞代谢率 | 增加 | 减少 |
| 需氧量 | 增加 | 减少 |
| 毛细血管通透性 | 增加 | 减少 |
| 血液粘稠度 | 降低 | 增加 |
| 血液流动速度 | 增快 | 减慢 |
| 淋巴流动速度 | 增快 | 减慢 |
| 结缔组织伸展性 | 增强 | 减弱 |
| 神经传导速度 | 增快 | 减慢 |
| 体温 | 上升 | 下降 |
