匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)
一、问卷内容
PSQI中前19个条目为自我评定问题,由被评价者亲自填写,后5个问题由睡眠同伴评定,主要根据最近1个月的睡眠习惯进行填写。
表1 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)内容
| 序号 | 项目 | 选项 |
|---|---|---|
| 1 | 过去1个月你通常上床睡觉的时间是?(请按24h制填写) | 上床睡觉的时间是_____点_____分 |
| 2 | 过去1个月你每晚通常要多长时间(min)才能入睡? | 0分--≤15min 1分--16~30min 2分--30~60min 3分-->60min |
| 3 | 过去1个月每天早上通常什么时候起床?(请按24h制填写) | 起床时间_____点_____分 |
| 4 | 过去1个月你每晚实际睡眠的时间有多少? | 每晚实际睡眠的时间_____h_____min |
| 过去1个月你是否因为以下问题而经常睡眠不好(适用于问题5A~5J、6、7、8、9) | ||
| 5 | A.不能在30min内入睡 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| B.在晚上睡眠中醒来或早醒 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| C.晚上有无起床上洗手间 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| D.不舒服的呼吸 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| E.大声咳嗽或打鼾 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| F.感到寒冷 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| G.感到太热 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| H.做噩梦 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| I.出现疼痛 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| J.其他影响睡眠的事情如果有,请说明: | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 | |
| 6 | 你对过去1个月睡眠质量总的评价 | 0分--非常好 1分--尚好 2分--不好 3分--非常差 |
| 7 | 近1个月你用催眠药物的情况 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| 8 | 过去1个月你在开车、吃饭或参加社会活动时难以保持清醒状态? | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| 9 | 过去1个月你在积极完成事情上有无困难? | 0分--没有困难 1分--有一点困难 2分--比较困难 3分--非常困难 |
| 10 | 你是与人同睡一床(睡觉同伴,包括配偶等)或有室友? | 没有与人同睡一床或有室友 同伴或室友在另外房间 同伴在同一房间但不睡同床 同伴在同一床上 |
| 后5个问题:如果你是与人同睡一床或有室友,请询问他(她)在过去1个月是否出现以下情况 | ||
| 11 | 你在睡觉时,有无大鼾声 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 12 | 你在睡觉时,呼吸之间有没有长时间停顿 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 13 | 你在睡觉时,你的腿有无抽动或者有痉挛 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 14 | 你在睡觉时是否出现不能辨认方向或混乱状态 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 15 | 你在睡觉时你有无其他睡不安宁的情况。若有,请描述_________ | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
二、问卷评分标准
PSQI由19个自我评定条目和5个由睡眠同伴评定的条目组成,但仅需将19个自我评定条目计分。这19个自评条目,包括入睡时间、入睡时长、起床时间、睡眠时间、睡眠中遇到的各类问题(如入睡困难、夜间醒来、因生理或环境因素干扰睡眠等)、睡眠质量的主观评价、使用助眠药物的频率、白天活动时的状态(如是否难以保持清醒、完成任务的热情程度)等。19个自我评定条目构成由0~3分的7个维度(因子),0分表示没有困难,3分表示非常困难,所有因子分相加总分为21分。
表2 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)各维度(因子)含义及计分方法
| 因子 | 计分 | 得分 |
|---|---|---|
| A.睡眠质量 | 根据条目6的应答计分 | |
| B.入睡时间 | 累加条目2和5A的计分 “0”计0分 “1~2”计1分 “3~4”计2分 “5~6”计3分 | |
| C.睡眠时间 | 根据条目4的应答计分 “>7h”计0分 “6~7h(不含6h)”计1分 “5~6h(含6h)”计2分 “<5h”计3分 | |
| D.睡眠效率 | 睡眠效率=条目4(睡眠时间)/床上时间×100% 注:床上时间=条目3(起床时间)-条目1(上床时间) 睡眠效率>85%计0分 睡眠效率75%~84%计1分 睡眠效率65%~74%计2分 睡眠效率<65%计3分 | |
| E.睡眠障碍 | 累加条目5B~5J的计分 “0”则计0分 “1~9”计1分 “10~18”计2分 “19~27”计3分 | |
| F.催眠药物 | 根据条目7的应答计分 | |
| G.日间功能障碍 | 累加条目8和9的得分 “0”则计0分 “1~2”计1分 “3~4”计2分 “5~6”计3分 | |
| PSQI总分=因子A-因子G得分之和 | ||
PSQI总分为0~5分,说明睡眠质量很好;总分为6~10分,说明睡眠质量较好;总分为11~15分,说明睡眠质量一般;总分为16~21分,说明睡眠质量差。
表3 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)结果判定
| 总分范围 | 解释 |
|---|---|
| 0~5 | 睡眠质量很好 |
| 6~10 | 睡眠质量较好 |
| 11~15 | 睡眠质量一般 |
| 16~21 | 睡眠质量差 |
三、问卷使用注意事项
测试前,需向被试者明确说明评定目的和方法,并请其仔细阅读每一条目内容,理解后独立填写。对于识字或视力受限者,可由测评人员代为念读条目内容。
本问卷需回答所有问题,不得遗漏。临床医师应对已填写问卷进行仔细检查,若存在漏填或重复作答情况,应及时提醒被试者补充或更正。
问卷的评定时间范围通常为最近一个月,如遇特殊事件,应在问卷中适当位置注明。




