常见身体活动强度和能量消耗表(一)
| 活动大类 | 具体活动项目 | 身体活动强度 | MET值 | 能量消耗量(kcal·校准体重-1·10min-1) 男(66kg) | 能量消耗量(kcal·校准体重-1·10min-1) 女(56kg) |
|
|---|
| 家务活动 | 整理床,站立 | 低强度 | 2.0 | 22.0 | 18.7 |
|
| 洗碗,熨烫衣物 | 低强度 | 2.3 | 25.3 | 21.5 |
|
| 收拾餐桌,做饭或准备食物 | 低强度 | 2.5 | 27.5 | 23.3 |
|
| 擦窗户 | 低强度 | 2.8 | 30.8 | 26.1 |
|
| 手洗衣服 | 中强度 | 3.3 | 36.3 | 30.8 |
|
| 扫地、拖地板、吸尘 | 中强度 | 3.5 | 38.5 | 32.7 |
|
| 步行 | 慢速(3km/h) | 低强度 | 2.5 | 27.5 | 23.3 |
|
| 中速(5km/h) | 中强度 | 3.5 | 38.5 | 32.7 |
|
| 快速(5.5~6km/h) | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
|
| 很快(7km/h) | 中强度 | 4.5 | 49.5 | 42.0 |
|
| 下楼 | 中强度 | 3.0 | 33.0 | 28.0 |
|
| 上楼 | 高强度 | 8.0 | 88.0 | 74.7 |
|
| 上下楼 | 中强度 | 4.5 | 49.5 | 42.0 |
|
| 跑步 | 走跑结合(慢跑不超过10min) | 中强度 | 6.0 | 66.0 | 56.0 |
| 慢跑,一般 | 高强度 | 7.0 | 77.0 | 65.3 |
|
| 8km/h,原地 | 高强度 | 8.0 | 88.0 | 74.7 |
|
| 9km/h | 极高强度 | 10.0 | 110.0 | 93.3 |
|
| 跑,上楼 | 极高强度 | 15.0 | 165.0 | 140.0 |
|
| 自行车 | 12~16km/h | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
|
| 16~19km/h | 中强度 | 6.0 | 66.0 | 56.0 |
|
| 球类 | 保龄球 | 中强度 | 3.0 | 33.0 | 28.0 |
|
| 高尔夫球 | 中强度 | 5.0 | 55.0 | 47.0 |
|
| 篮球,一般 | 中强度 | 6.0 | 66.0 | 56.0 |
|
| 篮球,比赛 | 高强度 | 7.0 | 77.0 | 65.3 |
|
| 排球,一般 | 中强度 | 3.0 | 33.0 | 28.0 |
|
| 排球,比赛 | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
|
| 乒乓球 | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
|
| 台球 | 低强度 | 2.5 | 27.5 | 23.3 |
|
| 网球,一般 | 中强度 | 5.0 | 55.0 | 46.7 |
|
| 网球,双打 | 中强度 | 6.0 | 66.0 | 56.0 |
|
| 网球,单打 | 高强度 | 8.0 | 88.0 | 74.7 |
|
| 羽毛球,一般 | 中强度 | 4.5 | 49.5 | 42.0 |
|
| 羽毛球,比赛 | 高强度 | 7.0 | 77.0 | 65.3 |
|
| 足球,一般 | 高强度 | 7.0 | 77.0 | 65.3 |
|
| 足球,比赛 | 极高强度 | 10.0 | 110.0 | 93.3 |
|
常见身体活动强度和能量消耗表(二)
| 活动大类 | 具体活动项目 | 身体活动强度 | MET值 | 能量消耗量(kcal·校准体重-1·10min-1) 男(66kg) | 能量消耗量(kcal·校准体重-1·10min-1) 女(56kg) |
|---|
| 跳绳 | 慢速 | 高强度 | 8.0 | 88.0 | 74.7 |
| 中速,一般 | 极高强度 | 10.0 | 110.0 | 93.3 |
| 快速 | 极高强度 | 12.0 | 132.0 | 112.0 |
| 舞蹈 | 慢速 | 中强度 | 3.0 | 33.0 | 28.0 |
| 中速 | 中强度 | 4.5 | 49.5 | 42.0 |
| 快速 | 中强度 | 5.5 | 60.5 | 51.3 |
| 游泳 | 踩水,中等用力,一般 | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
| 爬泳(慢),自由泳、仰泳 | 高强度 | 8.0 | 88.0 | 74.7 |
| 蛙泳,一般速度 | 极高强度 | 10.0 | 110.0 | 93.3 |
| 爬泳(快),蝶泳 | 极高强度 | 11.0 | 121.0 | 102.7 |
| 其他活动 | 瑜珈 | 中强度 | 4.0 | 44.0 | 37.3 |
| 单杠 | 中强度 | 5.0 | 55.0 | 46.7 |
| 俯卧撑 | 中强度 | 4.5 | 49.5 | 42.0 |
| 太极拳 | 中强度 | 3.5 | 38.5 | 32.7 |
| 健身操(轻或中等强度) | 中强度 | 5.0 | 55.0 | 46.7 |
| 轮滑旱冰 | 高强度 | 7.0 | 77.0 | 65.0 |
| 不活动/休息 | 安静地躺着 | 静态行为 | 1.2 | 13.2 | 11.2 |
| 安静地坐着 | 静态行为 | 1.3 | 14.3 | 12.1 |
| 安静地站着 | 低强度 | 1.6 | 17.6 | 14.9 |
| 读书(坐姿) | 静态行为 | 1.4 | 15.4 | 13.1 |
| 打字(坐姿) | 低强度 | 1.7 | 18.7 | 15.9 |
名词注释:
1、身体活动(physical activity;PA):任何由骨骼肌收缩引起的能量消耗增加的身体移动。
2、能量消耗(energy expenditure;EE):人体进行生活活动所消耗的能量。
3、代谢当量(metabolic equivalent;MET):一种表示身体活动中代谢消耗的单位,1MET是休息静坐时的能量消耗速度,对大多数人来说,它相当于每分钟每千克体重消耗3.5mL氧气,其他超过1MET的能量消耗用MET的倍数来表示。
强度划分标准:<3为低强度;3~6为中等强度;7~9为高强度;10~11为极高强度。