| 序号 | 项目 | 选项 |
|---|
| 1 | 过去1个月你通常上床睡觉的时间是?(请按24h制填写) | 上床睡觉的时间是_____点_____分 |
| 2 | 过去1个月你每晚通常要多长时间(min)才能入睡? | 0分--≤15min 1分--16~30min 2分--30~60min 3分-->60min |
| 3 | 过去1个月每天早上通常什么时候起床?(请按24h制填写) | 起床时间_____点_____分 |
| 4 | 过去1个月你每晚实际睡眠的时间有多少? | 每晚实际睡眠的时间_____h_____min |
| 过去1个月你是否因为以下问题而经常睡眠不好(适用于问题5A~5J、6、7、8、9) |
| 5 | A.不能在30min内入睡 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| B.在晚上睡眠中醒来或早醒 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| C.晚上有无起床上洗手间 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| D.不舒服的呼吸 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| E.大声咳嗽或打鼾 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| F.感到寒冷 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| G.感到太热 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| H.做噩梦 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| I.出现疼痛 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| J.其他影响睡眠的事情如果有,请说明: | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| 6 | 你对过去1个月睡眠质量总的评价 | 0分--非常好 1分--尚好 2分--不好 3分--非常差 |
| 7 | 近1个月你用催眠药物的情况 | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| 8 | 过去1个月你在开车、吃饭或参加社会活动时难以保持清醒状态? | 0分--过去1个月没有 1分--每周平均不足1个晚上 2分--每周平均1~2个晚上 3分--每周平均3个或更多晚上 |
| 9 | 过去1个月你在积极完成事情上有无困难? | 0分--没有困难 1分--有一点困难 2分--比较困难 3分--非常困难 |
| 10 | 你是与人同睡一床(睡觉同伴,包括配偶等)或有室友? | 没有与人同睡一床或有室友 同伴或室友在另外房间 同伴在同一房间但不睡同床 同伴在同一床上 |
| 后5个问题:如果你是与人同睡一床或有室友,请询问他(她)在过去1个月是否出现以下情况 |
| 11 | 你在睡觉时,有无大鼾声 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 12 | 你在睡觉时,呼吸之间有没有长时间停顿 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 13 | 你在睡觉时,你的腿有无抽动或者有痉挛 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 14 | 你在睡觉时是否出现不能辨认方向或混乱状态 | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |
| 15 | 你在睡觉时你有无其他睡不安宁的情况。若有,请描述_________ | 过去1个月没有 每周平均不足1个晚上 每周平均1~2个晚上 每周平均3个或更多晚上 |